主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 2,611,083,557.61 | 2,665,702,688.64 | -2.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | -43,497,197.80 | 266,296,578.62 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -104,401,414.19 | 198,951,904.44 | 不适用 |
扣除/加权平均净资产收益率 | -2.50 | 6.12 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 16,658,203,567.48 | 11,375,409,678.26 | 46.44 |
归属于上市公司股东的净资 | 4,127,147,529.74 | 4,257,761,068.62 | -3.07 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
农药 | 684,728,602.94 | 568,626,886.67 | 16.96% | 13.29% | 14.76% | 减少1.06个百分点 |
AgroPages世界农化网独家稿件,转载请注明版权!
扫描下方二维码,关注世界农化网官方微信,获取更多全球农化动态
ID: AGROPAGES 账号: 世界农化网
|
|
|
Company Directory
In Focus