产品展示 Products
联系我们 Contact Us
营销总监:0571-64730678
销售一区:0571-64701035
销售二区:0571-64701690
销售三区:0571-64721191
在线留言 Message
二维码 QR CODE

您的当前位置:首页 >> 产品与选型 >>

IJ系列化工流程泵

  • IJ系列化工流程泵
IJ系列化工流程泵
性能数据 流量范围  5.2-400m3/h
扬程范围  5-80m
介质温度  -20℃<T<+105℃,特殊措施可达175℃
环境温度  不超过40℃
最高工作压力  泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa
电机数据 配套功率  1.1-110KW
电压  380V
频率  50-60HZ
转数  1450/2900/r/min
防护等级  IP54/IP55/IP65
绝缘等级  F
材料 泵体、泵盖、叶轮  不锈钢
泵轴  不锈钢
机械密封  
详细介绍

本泵是在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵,该泵为单级单吸悬架式结构,其性能参数和尺寸均符合GB5662(等效于ISO2858标准)。

 IJ系列化工流程泵在设计上,采用了先进的水力模型,具有较高的效率,是节能型产品。在结构设计上借鉴了国际ANSI标准,加粗了轴径、缩短了悬臂,提高了运行稳定性。

工作温度可达175℃, 可输送悬浮物颗粒小于3mm,含固量小于5%的液体。广泛适用于碱,酸,石化,环保等行业。

IJ — 50-32-160 — A

IJ—— 化工泵系列代号

50—— 进口直径(50mm) 

32—— 出口直径(32mm) 

160—— 叶轮名义直径(160mm)

A—— 同一型号叶轮经一次切割,参数下降

型号/性能参数 转速 流 量 扬 程 电机功率
比重  R=1.00 比重  R=1.35 比重  R=1.84
IJ40-25-125 2900 6 20 Y802-2/1.1 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2
IJ40-25-125A 2900 5.2 15 Y801-2/0.75 Y802-2/1.1 Y90S-2/1.5
IJ40-25-160 2900 6 30 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3 Y112M-2/4
IJ40-25-160A 2900 5.2 26 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3
IJ50-32-125 1450 6.3 5 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55
IJ50-32-125 2900 12.5 20 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3
IJ50-32-125A 2900 11.3 16.2 Y90S-2/1.5 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2
IJ50-32-160 1450 6.3 8 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55 Y802-4/0.75
IJ50-32-160 2900 12.5 32 Y100L-2/3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5
IJ50-32-160A 2900 11.2 26 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3 Y112M-2/4
IJ50-32-200 1450 6.3 12.5 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5
IJ50-32-200 2900 12.5 50 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11
IJ65-50-125 1450 12.5 5 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55 Y802-4/0.75
IJ65-50-125 2900 25 20 Y100L-2/3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5
IJ65-50-125A 2900 22.5 16 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3 Y112M-2/4
IJ60-50-160 1450 12.5 8 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1 Y90S-4/1.1
IJ65-50-160 2900 25 32 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5
IJ65-50-160A 2900 22.5 26 Y100L-2/3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5
IJ65-40-200 1450 12.5 12.5 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5 Y100L-4/2.2
IJ65-40-200 2900 25 50 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15
IJ80-65-125 1450 25 5 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1 Y90S-4/1.1
IJ80-65-125 2900 50 20 Y132S1-2/5.5 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5
IJ80-65-125A 2900 46.5 17.3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5
IJ80-65-160 1450 25 8 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5 Y100L1-4/2.2
IJ80-65-160 2900 50 32 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15
IJ80-65-160A 2900 46 28 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M1-2/11
IJ80-50-200 1450 25 12.5 Y100L1-4/2.2 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3
IJ80-50-200 2900 50 50 Y160M1-1/11 Y160M2-2/15 Y180M-2/22
IJ100-80-125 1450 50 5 Y90L-4/1.5 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3
IJ100-80-125 2900 100 20 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5
IJ100-80-125A 2900 93 17.3 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15
IJ100-80-160 1450 50 8 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3 Y112M-4/4
IJ100-80-160 2900 100 32 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5 Y200L1-2/30
IJ100-80-160A 2900 93 28 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5
IJ100-80-200 1450 75 12.5 Y112M-4/4 Y132M-4/5.5 Y132M-4/7.5
IJ100-80-200 2900 150 50 Y200L1-2/30 Y225M-2/45 Y250M-2/55
IJ100-65-200 1450 50 12.5 Y100L2-4/3 Y112M-4/4 Y132S-4/5.5
IJ100-65-200 2900 100 50 Y180M-2/22 Y200L1-2/30 Y225M-2/45
IJ125-80-200 2900 150 50 Y200L1-2/30 Y225M-2/45 Y250M-2/55
IJ125-100-250 1450 100 20 Y160M-4/11 Y160M-4/11 Y160L-4/15
IJ125-100-250 2900 200 80 Y280S-2/75 Y280M-2/90 Y315S-2/110
IJ150-125-250 1450 200 20 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22 Y200L-1/30
IJ175-150-250 1450 300 20 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y225M-4/45
IJ200-150-250 1450 400 20 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y225M-4/55
在线询盘

 

您的姓名: *
联系电话: *
详细说明: *
请输入验证码:
 

展开