产品展示 Products
联系我们 Contact Us
营销总监:0571-64730678
销售一区:0571-64701035
销售二区:0571-64701690
销售三区:0571-64721191
在线留言 Message
二维码 QR CODE

您的当前位置:首页 >> 产品与选型 >>

UHB-UF/UP系列全塑耐腐耐磨泵

  • UHB-UF/UP系列全塑耐腐耐磨泵
  • UHB-UF/UP系列全塑耐腐耐磨泵
  • UHB-UF/UP系列全塑耐腐耐磨泵
UHB-UF/UP系列全塑耐腐耐磨泵
性能数据 流量范围  3-650m3/h
扬程范围  10-70m
介质温度  -20℃<T<+80℃
环境温度  不超过40℃
最高工作压力  ≤1.6MPa
电机数据 配套功率  0.75-160KW
电压  380V
频率  50-60HZ
转数  1450/2900/r/min
防护等级  IP54/IP55/IP65
绝缘等级  F
材料 泵体、泵盖、叶轮  超高分子量聚乙烯
泵轴  
机械密封  
详细介绍

 UHB-UF(UP)是一种内外全防腐的新型料浆泵。其中UF型采用改性超高分子量聚乙烯材质,UP型采用改性聚丙烯材质。

其结构为全塑内置增强装置,内置增强装置解决了以往全塑泵的拉伸易变形的特点。即保留了衬塑泵的坚固性,同时提高了外部的防腐蚀性及安装方便的优点。(不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。) 

硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。 

有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆  (压滤机配用)电解液,污水等介质输送。

化工及其他企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产, 

80 UHB - □ - █ - 60 - 30 

50—— 进口直径 

UHB—— 耐腐泵代号

□—— UF-改性超高分子量聚乙烯 UP-改性聚乙烯

█—— Ⅱ-低转速低扬程 M-低转速高扬程 

60—— 扬程 

30—— 流量

型号 进/出口直径 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 轴功率(KW) 电机功率(KW)
16 40UHB-UF-5-7.5 40X32 5 7.5 1450 0.25 0.75
17 40UHB-UF-8-7.5 40X32 8 7.5 1450 0.32 0.75
18 50UHB-UF-10-35 50X40 10 35 2900 3.2 4
19 50UHB-UF-20-20 50X40 20 20 2900 3 4
20 50UHB-UF-15-32  50X40 15 32 2900 3.5 5.5
21 50UHB-UF-20-30 50X40 20 30 2900 4.3 5.5
22 50UHB-UF-10-40 50X40 10 40 2900 4.3 5.5
23 50UHB-UF-15-40 50X40 15 40 2900 5.4 7.5
24 50UHB-UF-10-7.5 50X40 10 7.5 1450 1.1 2.2
25 65UHB-UF-30-25 65X50 30 25 2900 5.3 5.5
26 65UHB-UF-30-20 65X50 30 20 2900 5.1 5.5
27 65UHB-UF-30-32 65X50 30 32 2900 6.5 7.5
28 65UHB-UF-35-25 65X50 35 25 2900 6.2 7.5
29 65UHB-UF-15-7.5  65X50 15 7.5 2900 0.68 1.1
30 65UHB-UF-10-40 65X50 10 40 2900 4.2 5.5
31 65UHB-UF-20-50 65X50 20 50 2900 8.7 11
32 65UHB-UF-30-50 65X50 30 50 2900 12 15
33 65UHB-UF-30-40 65X50 30 40 2900 9.6 11
34 65UHB-UF-10-55 65X50 10 55 2900 8.6 11
35 65UHB-UF-20-425 65X50 20 45 2900 9.4 11
36 65UHB-UF-10-70 65X50 10 70 2900 8.4 11
37 65UHB-UF-15-70 65X50 15 70 2900 11.2 15
38 65UHB-UF-25-66 65X50 25 66 2900 15.8 18.5
39 65UHB-UF-30-60 65X50 30 60 2900 18.5 22
40 80UHB-UF-45-20 80X65 45 20 2900 10.2 11
41 80UHB-UF-35-45 80X65 35 45 2900 10.8 11
42 80UHB-UF-50-30 80X65 50 30 2900 10.2 11
43 80UHB-UF-40-35 80X65 40 35 2900 10.2 11
44 80UHB-UF-45-50 80X65 45 50 2900 14.8 15
45 80UHB-UF-60-30 80X65 60 30 2900 12.7 15
46 80UHB-UF-55-40  80X65 55 40 2900 15.8 18.5
47 80UHB-UF-20-75 80X65 20 75 2900 13.4 15
48 80UHB-UF-20-60 80X65 20 60 2900 10.3 15
49 80UHB-UF-25-70 80X65 25 70 2900 14.8 15
50 80UHB-UF-30-65 80X65 30 65 2900 18.2 22
51 80UHB-UF-35-65 80X65 35 65 2900 22.5 30
52 80UHB-UF-40-60 80X65 40 60 2900 22.6 30
53 80UHB-UF-II-20-11 80X65 60 28 1450 9.14 11
54 80UHB-UF-II-30-9 80X65 30 36 1450 5.88 7.5
55 80UHB-UF-11-25-10 80X65 40 60 1450 13.1 15
56 80UHB-UF-II-45-32 80X65 30 63 1450 10.3 15
57 80UHB-UF-II-50-30 80X65 50 55 1450 14.9 18.5
58 80UHB-UF-II-40-35 80X65 45 56 1450 13.7 15
59 80UHB-UF-II-60-28 80X65 60 40 1450 13 15
60 80UHB-UF-11-30-36 80X65 20 11 1450 1.2 2.2
61 80UHB-UF-M-40-60 80X65 30 9 1450 1.47 2.2
62 80UHB-UF-M-30-63 80X65 25 10 1450 1.36 2.2
63 80UHB-UF-M-50-55 80X65 45 32 1450 7.8 11
64 80UHB-UF-M-45-56 80X65 50 30 1450 8.16 11
65 80UHB-UF-M-60-40 80X65 40 35 1450 8.57 11
66 100UHB-UF-50-11 100X80 50 11 1450 4.2 5.5
67 100UHB-UF-60-10 100X80 60 10 1450 4.1 5.5
68 100UHB-UF-60-35 100X80 60 35 2900 14.5 18.5
69 100UHB-UF-100-20 100X80 100 20 2900 15 18.5
70 100UHB-UF-50-50 100X80 50 50 2900 17.5 18.5
71 100UHB-UF-60-40 100X80 60 40 2900 16.8 18.5
72 100UHB-UF-80-35 100X80 80 35 2900 17.8 22
73 100UHB-UF-80-30 100X80 80 30 2900 17.5 18.5
74 100UHB-UF-100-25  100X80 100 25 2900 17.9 22
75 100UHB-UF-120-15 100X80 120 15 2900 17.1 18.5
76 100UHB-UF-140-10 100X80 140 10 2900 16.4 18.5
77 100UHB-UF-50-60 100X80 50 60 2900 20.5 22
78 100UHB-UF-60-50  100X80 60 50 2900 22.8 30
79 100UHB-UF-70-45  100X80 70 45 2900 23.5 30
80 100UHB-UF-80-50 100X80 80 50 2900 28 30
81 100UHB-UF-100-40  100X80 100 40 2900 26.5 30
82 100UHB-UF-II-80-32 100X80 80 32 1450 18.7 22
83 100UHB-UF-II-100-30 100X80 100 30 1450 15.7 18.5
84 100UHB-UF-II-120-25 100X80 120 25 1450 13.1 15
85 100UHB-UF-II-60-35 100X80 60 35 1450 12.3 15
86 100UHB-UF-II-70-33 100X80 70 33 1450 12.1 15
87 100UHB-UF-M-60-65 100X80 60 65 1450 33.6 37
88 100UHB-UF-M-50-70 100X80 50 70 1450 31.4 37
89 100UHB-UF-M-80-60 100X80 80 60 1450 30.9 37
90 100UHB-UF-M-80-50 100X80 80 50 1450 30.3 37
91 100UHB-UF-M-100-60 100X80 100 60 1450 47.8 55
92 100UHB-UF-M-120-60 100X80 120 60  
在线询盘

 

您的姓名: *
联系电话: *
详细说明: *
请输入验证码:
 

展开